91短视频
2017年硕士研究生拟录取名单及奖学金分配情况公示
 
一、全日制硕士研究生
 
  
   | 序号 | 姓名 | 拟录取专业 | 导师 | 奖学金等级 | 备注 | 
  
   | 1 | 丁思远 | 化学 | 帅琴 | 一等 | 推免生 | 
  
   | 2 | 孙梦荷 | 化学 | 罗立强 | 一等 | 推免生 | 
  
   | 3 | 王星宇 | 化学 | 黄云杰 | 一等 | 推免生 | 
  
   | 4 | 魏忆 | 化学 | 李国岗 | 一等 | 推免生 | 
  
   | 5 | 张啟恒 | 化学 | 柯汉忠 | 一等 |   | 
  
   | 6 | 马昕 | 化学 | 戴煜 | 一等 |   | 
  
   | 7 | 杜瑞 | 化学 | 周成冈 | 一等 |   | 
  
   | 8 | 史铮 | 化学 | 王圣平 | 一等 |   | 
  
   | 9 | 刘闫 | 化学 | 高强 | 一等 |   | 
  
   | 10 | 黄舒舒 | 化学 | 高强 | 一等 |   | 
  
   | 11 | 郑向益 | 化学 | 周成冈 | 一等 |   | 
  
   | 12 | 陈顺港 | 化学 | 袁俊霞 | 一等 |   | 
  
   | 13 | 何玉君 | 化学 | 罗立强 | 一等 |   | 
  
   | 14 | 张志明 | 化学 | 程国娥 | 一等 |   | 
  
   | 15 | 王苗 | 化学 | 杨超 | 一等 |   | 
  
   | 16 | 泮晓伟 | 化学 | 柯汉忠 | 一等 |   | 
  
   | 17 | 吴东 | 化学 | 田熙科 | 一等 |   | 
  
   | 18 | 张素芬 | 化学 | 邱海鸥 | 一等 |   | 
  
   | 19 | 许银盛 | 化学 | 韩波 | 一等 |   | 
  
   | 20 | 王丽娜 | 化学 | 周朝昕 | 一等 |   | 
  
   | 21 | 方丽珠 | 化学 | 鲁立强 | 一等 |   | 
  
   | 22 | 李琪 | 化学 | 田熙科 | 一等 |   | 
  
   | 23 | 许敏 | 化学 | 夏帆 | 二等 |   | 
  
   | 24 | 毛娜请 | 化学 | 帅琴 | 二等 |   | 
  
   | 25 | 吴灯金 | 化学 | 戴煜 | 二等 |   | 
  
   | 26 | 王康 | 化学 | 张孝进 | 二等 |   | 
  
   | 27 | 彭慧玲 | 化学 | 王圣平 | 二等 |   | 
  
   | 28 | 王无瑕 | 化学 | 彭月娥 | 二等 |   | 
  
   | 29 | 李路 | 化学 | 黄云杰 | 二等 |   | 
  
   | 1 | 张红园 | 材料科学与工程 | 吴秀玲 | 一等 | 推免生 | 
  
   | 2 | 徐琼莹 | 材料科学与工程 | 王东升 | 一等 | 推免生 | 
  
   | 3 | 武悦悦 | 材料科学与工程 | 段平 | 一等 | 优秀生源调剂生 | 
  
   | 4 | 邱磊 | 材料科学与工程 | 严春杰 | 一等 | 优秀生源调剂生 | 
  
   | 5 | 马向杰 | 材料科学与工程 | 梁玉军 | 一等 |   | 
  
   | 6 | 刘朝 | 材料科学与工程 | 程寒松 | 一等 |   | 
  
   | 7 | 余坤 | 材料科学与工程 | 胡珊 | 一等 |   | 
  
   | 8 | 陈侨 | 材料科学与工程 | 王永钱 | 一等 |   | 
  
   | 9 | 司志晓 | 材料科学与工程 | 高鹏程 | 一等 |   | 
  
   | 10 | 杨磊 | 材料科学与工程 | 王庆 | 一等 |   | 
  
   | 11 | 易夏琳 | 材料科学与工程 | 栗海峰 | 一等 |   | 
  
   | 12 | 陈江炳 | 材料科学与工程 | 曾鸣 | 一等 |   | 
  
   | 13 | 宋涌军 | 材料科学与工程 | 王永钱 | 一等 |   | 
  
   | 14 | 刘光鹏 | 材料科学与工程 | 程寒松 | 一等 |   | 
  
   | 15 | 张锦 | 材料科学与工程 | 公衍生 | 一等 |   | 
  
   | 16 | 任玉杰 | 材料科学与工程 | 陈洁渝 | 一等 |   | 
  
   | 17 | 赵彧 | 材料科学与工程 | 周俊 | 一等 |   | 
  
   | 18 | 张义 | 材料科学与工程 | 周俊 | 一等 |   | 
  
   | 19 | 冯飞龙 | 材料科学与工程 | 赵凌 | 一等 |   | 
  
   | 20 | 张行 | 材料科学与工程 | 梁玉军 | 一等 |   | 
  
   | 21 | 叶思思 | 材料科学与工程 | 徐建梅 | 二等 |   | 
  
   | 22 | 黄婧 | 材料科学与工程 | 李珍 | 二等 |   | 
  
   | 23 | 吴忌 | 材料科学与工程 | 雷新荣 | 二等 |   | 
  
   | 24 | 汤聪 | 材料科学与工程 | 公衍生 | 二等 |   | 
  
   | 1 | 何冰 | 材料工程 | 李珍 | 一等 |   | 
  
   | 2 | 赵正亮 | 材料工程 | 舒杼 | 一等 |   | 
  
   | 3 | 唐伟 | 材料工程 | 马睿 | 一等 |   | 
  
   | 4 | 谭义根 | 材料工程 | 舒杼 | 一等 |   | 
  
   | 5 | 肖帅 | 材料工程 | 何岗 | 一等 |   | 
  
   | 6 | 王振发 | 材料工程 | 李飞 | 一等 |   | 
  
   | 7 | 胡晓静 | 材料工程 | 程寒松 | 一等 |   | 
  
   | 8 | 李宇 | 材料工程 | 高鹏程 | 一等 |   | 
  
   | 9 | 刘香凝 | 材料工程 | 徐建梅 | 一等 |   | 
  
   | 10 | 杨贵 | 材料工程 | 雷新荣 | 一等 |   | 
  
   | 11 | 吕早早 | 材料工程 | 芦露华 | 一等 |   | 
  
   | 12 | 毛志飞 | 材料工程 | 王欢文 | 一等 |   | 
  
   | 13 | 董金 | 材料工程 | 徐建梅 | 一等 |   | 
  
   | 14 | 王安 | 材料工程 | 李珍 | 一等 |   | 
  
   | 15 | 张顶彬 | 材料工程 | 赵凌 | 一等 |   | 
  
   | 16 | 周云飞 | 材料工程 | 严春杰 | 一等 | 优秀生源调剂生 | 
  
   | 17 | 张伟伦 | 材料工程 | 梁玉军 | 二等 | 优秀生源调剂生 | 
  
   | 18 | 胡昊 | 材料工程 | 程寒松 | 二等 |   | 
  
   | 19 | 怀俊东 | 材料工程 | 沈毅 | 二等 |   | 
  
   | 20 | 宋江伟 | 材料工程 | 景录如 | 二等 |   | 
  
   | 21 | 谭俊勤 | 材料工程 | 胡珊 | 二等 |   | 
  
   | 22 | 崔宏达 | 材料工程 | 陈灜 | 二等 |   | 
  
   | 23 | 吴雨波 | 材料工程 | 栗海峰 | 二等 |   | 
  
   | 1 | 吴云涛 | 化学工程 | 杨丽霞 | 一等 | 第一志愿考生 | 
  
   | 2 | 何泰松 | 化学工程 | 葛文 | 一等 | 第一志愿考生 | 
  
   | 3 | 石泉 | 化学工程 | 吴艳 | 一等 | 第一志愿考生 | 
  
   | 4 | 杜丹丹 | 化学工程 | 孙玉宝 | 一等 | 第一志愿考生 | 
  
   | 5 | 刘振洁 | 化学工程 | 杨明 | 一等 | 第一志愿考生 | 
  
   | 6 | 潘心宇 | 化学工程 | 李季 | 一等 | 第一志愿考生 | 
  
   | 7 | 丁澄晗 | 化学工程 | 程国娥 | 一等 | 第一志愿考生 | 
  
   | 8 | 柳儒 | 化学工程 | 方利平 | 一等 | 第一志愿考生 | 
  
   | 9 | 陈薇 | 化学工程 | 鲁立强 | 一等 |   | 
  
   | 10 | 常梦珠 | 化学工程 | 沈翔 | 一等 |   | 
  
   | 11 | 蒋思锐 | 化学工程 | 张孝进 | 一等 |   | 
  
   | 12 | 许良勇 | 化学工程 | 周成冈 | 一等 |   | 
  
   | 13 | 秦烯皓 | 化学工程 | 柯汉忠 | 一等 |   | 
  
   | 14 | 王容 | 化学工程 | 彭月娥 | 一等 |   | 
  
   | 15 | 周文俊 | 化学工程 | 高强 | 一等 |   | 
  
   | 16 | 陈平安 | 化学工程 | 陈艳玲 | 一等 |   | 
  
   | 17 | 刘艳阳 | 化学工程 | 廖桂英 | 一等 |   | 
  
   | 18 | 王敏 | 化学工程 | 王圣平 | 一等 |   | 
  
   | 19 | 李琳 | 化学工程 | 胡圣虹 | 一等 |   | 
  
   | 20 | 张宗怀 | 化学工程 | 贺贝贝 | 一等 |   | 
  
   | 21 | 李涛 | 化学工程 | 黄福建 | 一等 |   | 
  
   | 22 | 喻博 | 化学工程 | 韩波 | 一等 | 优秀生源调剂生 | 
  
   | 23 | 常雅丽 | 化学工程 | 王圣平 | 二等 | 优秀生源调剂生 | 
  
   | 24 | 杨旭 | 化学工程 | 陈艳玲 | 二等 |   | 
  
   | 25 | 邢功成 | 化学工程 | 李国岗 | 二等 |   | 
  
   | 26 | 张俊峰 | 化学工程 | 曾丹黎 | 二等 |   | 
  
   | 27 | 王佳颖 | 化学工程 | 张运丰 | 二等 |   | 
  
   | 28 | 张娟 | 化学工程 | 黄福建 | 二等 |   | 
  
   | 29 | 郭龙 | 化学工程 | 杨泽惠 | 二等 |   | 
  
   | 30 | 杨亦宸 | 化学工程 | 吴艳 | 二等 |   | 
  
   | 31 | 李佳 | 化学工程 | 鲁立强 | 二等 |   | 
 
 
 
 
 
 
 
 
二、非全日制硕士研究生
 
  
   | 序号 | 姓名 | 拟录取专业 | 导师 | 备注 | 
  
   | 1 | 廖梓良 | 材料工程 | 王永钱 | 自费 | 
  
   | 2 | 许瑞智 | 材料工程 | 夏开胜 | 自费 | 
  
   | 3 | 黎宁 | 化学工程 | 胡圣虹 | 自费 |