2016年材化91短视频
化学工程专业硕士调剂复试考生名单
| 序号 | 姓名 | 报考专业名称 | 拟调剂专业名称 | 政治 | 英语 | 业务课一 | 业务课二 | 总分 | 备注 | 
| 1 | 屠振宇 | 化学工程 | 化学工程 | 67 | 63 | 108 | 139 | 377 | 统考 | 
| 2 | 邱潇雨 | 应用化学 | 化学工程 | 74 | 70 | 84 | 133 | 361 | 统考 | 
| 3 | 张权 | 材料物理与化学 | 化学工程 | 73 | 61 | 91 | 136 | 361 | 统考 | 
| 4 | 许飞 | 化学工程 | 化学工程 | 62 | 60 | 114 | 119 | 355 | 统考 | 
| 5 | 程鑫 | 化学工程 | 化学工程 | 61 | 64 | 78 | 120 | 323 | 统考 | 
| 6 | 黄伟成 | 工程催化 | 化学工程 | 65 | 71 | 63 | 88 | 287 | 统考 | 
| 7 | 孙亚可 | 应用化学 | 化学工程 | 61 | 71 | 89 | 97 | 318 | 统考 | 
| 8 | 陈学迪 | 应用化学 | 化学工程 | 62 | 65 | 68 | 120 | 315 | 统考 | 
| 9 | 马红亮 | 化学工艺 | 化学工程 | 45 | 52 | 92 | 122 | 311 | 统考 | 
| 10 | 沙占魁 | 化学工程与技术 | 化学工程 | 51 | 64 | 86 | 92 | 293 | 统考 | 
| 11 | 杨云凌 | 材料学 | 化学工程 | 61 | 77 | 85 | 76 | 299 | 统考 | 
| 12 | 谭义根 | 材料科学与工程 | 化学工程 | 55 | 60 | 56 | 115 | 286 | 统考 | 
| 13 | 张子培 | 材料学 | 化学工程 | 78 | 71 | 75 | 75 | 299 | 统考 | 
| 14 | 孟文钱 | 材料科学与工程 | 化学工程 | 53 | 70 | 56 | 120 | 299 | 统考 | 
|   15 | 王振飞 | 材料科学与工程 | 化学工程 | 65 | 56 | 62 | 103 | 286 | 统考 | 
| 16 | 张楠 | 材料工程 | 化学工程 | 48 | 66 | 102 | 124 | 340 | 统考 | 
 
说明:
1、91短视频
化学工程接受调剂指标为7人,调剂生复试采取差额形式,从申请调剂考生中按照不低于1:2的比例确定拟复试考生名单。 
2、参加调剂复试的考生,直接按照复试成绩排序确定拟录取名单。 
3、复试方案内容包括笔试及综合面试,内容详见“2016年硕士研究生招生复试录取工作方案”(//91dsptop.com/cn/News_Cons.asp?id=785)。
4、通过复试并拟录取的考生,须在91短视频
发出待录取通知24小时内接受待录取通知,如未在91短视频
规定的时间内接受视为自动放弃,91短视频
将依次替补其他待录取考生。
5、复试时间:2015年3月27日    复试地点:教一楼401
   具体安排:上午8:00-9:00 资格审查   9:00-11:00 无机化学笔试  
下午14:00-17:30 综合能力及英语面试